



技术规格
| 流速范围 | 0.001-5.000 mL/min |
| 压力上限 | 15,000 psi |
| 检测器 | UV-Vis 二极管阵列检测器 |
| 进样精度 | <0.3% RSD |
| 柱温箱温度范围 | 4-80°C |
| 数据采集频率 | 最高 200 Hz |
应用领域
药物成分分析与质量控制
食品添加剂与残留检测
环境污染物监测
生物样品代谢物分析




| 流速范围 | 0.001-5.000 mL/min |
| 压力上限 | 15,000 psi |
| 检测器 | UV-Vis 二极管阵列检测器 |
| 进样精度 | <0.3% RSD |
| 柱温箱温度范围 | 4-80°C |
| 数据采集频率 | 最高 200 Hz |
药物成分分析与质量控制
食品添加剂与残留检测
环境污染物监测
生物样品代谢物分析